Financials / SEC Filings
| Description | Current report |
|---|---|
| Date | 2021-10-05 |
| Type | 8-K |
| SEC Accession No. | 0001104659-21-123078 |
| File No. | 000-55882 |
| Download | Documents Data All |
| Description | Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
|---|---|
| Date | 2021-08-16 |
| Type | 10-Q |
| SEC Accession No. | 0001104659-21-106428 |
| File No. | 000-55882 |
| Download | Documents Data All |
| Description | Quarterly report [Sections 13 or 15(d)] |
|---|---|
| Date | 2021-05-17 |
| Type | 10-Q |
| SEC Accession No. | 0001104659-21-068332 |
| File No. | 000-55882 |
| Download | Documents Data All |
| Description | Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405] |
|---|---|
| Date | 2021-04-28 |
| Type | 10-K/A |
| SEC Accession No. | 0001104659-21-056644 |
| File No. | 000-55882 |
| Download | Documents All |
| Description | Securities to be offered to employees in employee benefit plans |
|---|---|
| Date | 2021-03-31 |
| Type | S-8 |
| SEC Accession No. | 0001104659-21-044786 |
| File No. | 333-254917 |
| Download | Documents All |
| Description | Annual report [Section 13 and 15(d), not S-K Item 405] |
|---|---|
| Date | 2021-03-31 |
| Type | 10-K |
| SEC Accession No. | 0001104659-21-044727 |
| File No. | 000-55882 |
| Download | Documents Data All |
| Description | Current report |
|---|---|
| Date | 2021-03-15 |
| Type | 8-K |
| SEC Accession No. | 0001104659-21-036252 |
| File No. | 000-55882 |
| Download | Documents All |
| Description | Current report |
|---|---|
| Date | 2021-03-04 |
| Type | 8-K |
| SEC Accession No. | 0001104659-21-032162 |
| File No. | 000-55882 |
| Download | Documents All |
| Description | Current report |
|---|---|
| Date | 2021-02-22 |
| Type | 8-K |
| SEC Accession No. | 0001104659-21-026174 |
| File No. | 000-55882 |
| Download | Documents All |
| Description | Current report |
|---|---|
| Date | 2021-02-19 |
| Type | 8-K |
| SEC Accession No. | 0001104659-21-025766 |
| File No. | 000-55882 |
| Download | Documents All |
